| COLOR | DIMENSION | APPLICABLE WIRES | ||
| LENGTH(A) | OUTER DIAMETER(B) | INNER DIAMETER(C) | AWG | |
| DARK GREY | 1.43'' | 0.67'' | 0.49'' | 8-22AGW |
| TAN | 1.64'' | 0.82'' | 0.63'' | 6-14AWG |
| BLUE | 0.93'' | 0.55'' | 0.42'' | 12-22AWG |
| ORANGE | 0.85'' | 0.44'' | 0.31'' | 12-22AWG |
DIMENSIONS

APPLICATION ● OUTDOOR LIGHTING ● IRRIGATION ●ELECTRICAL WIRE CONNECTIONORDER PROCESS

PRODUCTION PROCESS

Focus On Lighting Production and Lighting Solution For More Than 10 Years.
PRODUCT DETAILS